КС-65713-5 «Галичанин»

- В наличии
Цену уточняйте
+78462266575
161отдел продаж
- +79277341972Менеджер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Кран КС-65713-5 грузоподъемностью 50 тонн смонтирован на четырехосном шасси автомобиля КамАЗ-6560 с колесной формулой 8x8. Шасси КАМАЗ-6540 оборудовано кабиной с высокой крышей и спальным местом, с двигателем КамАЗ 740.632 мощностью 400 л.с. Автокран предназначен для выполнения погрузочно - разгрузочных и строительно-монтажных работ с плохими подъездными путями. Мощный двигатель шасси, односкатные широкопрофильные шины, система подкачки шин, позволяющая на ходу менять в них давление в зависимости от дорожного покрытия, наличие у шасси межосевых и межколесных блокировок (в том числе на все четыре колеса задней тележки одновременно) - все это делает данный кран незаменимым при использовании в труднодоступных местах с плохими доро¬жными условиями, в том числе на строительстве нефте- и газопроводов, разработках месторождений.
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 13,9х2,5х3,99 |
Номинальная скорость подъема-опускания груза, м/мин | 3,6 |
Нормативный срок службы автокрана, лет | 13 |
Артикул | КС-65713-5 |
Масса крана, т | 38,8 |
Модель двигателя | КамАЗ-740.632-400 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси при втянутых балках выносных опор, м | 6,73 х 4,63 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси при выдвинутых балках выносных опор, м | 7,2 х 7,0 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,1 до 1,2 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,15 |
Колесная формула | 8х8 |
Максимальный грузовой момент, т.м | 160 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 6,0 |
Вид топлива | дизель |
Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м | 50/3,2 |
Увеличенная скорость подъема-опускания груза, м/мин | 7,2 |
Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
Максимальная скорость подъема-опускания груза, м/мин | 38,0 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 50 |
Макс. глубина опускания крюка стрелой, м | 8,0 |
Максимальная высота подьема крюка с основной стрелой стрелой, м | 34,5 |
Длина стрелы, м | 11,5 - 34,1 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте