Амкодор 333B

- В наличии
1 руб.
+78462266575
161отдел продаж
- +79277341972Менеджер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Амкодор 333В фронтальный одноковшовый.
Грузоподъемность 3.4т. Дизель Д-260.2 (123 л.с.)
Ведущие мосты ОДМ 73.001,тормоза барабанные с пневмоприводом.
2-х секционный гидрораспределитель РГС25Г.2.
Z - схема погрузочного оборудования.
Характеристики
Производитель | Амкодор |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 7000x2500x3600(3400), 7280x2500x3600(3400) |
Максимальная скорость, км/ч | 38.0 |
Артикул | 333B |
Грузоподъемность, кг | 3400, 2700 |
Вместимость основного ковша, м3 | 1.9, 1.5 |
Масса на передний мост, кг | 4400 |
Модель двигателя | Д-260.2 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 90.4 (123) при 2100 об/мин |
Время гидравлического цикла, с | подъем - 6.1, разгрузка - 1.3, опускание - 4.7 |
Гидрораспределитель | 2-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Коробка передач | гидромеханическая |
Масса эксплуатационная, кг | 10400 |
Масса на задний мост, кг | 6000 |
Шины | 21.3-24 (НС16) |
Вырывное усилие, кН | 105, 90 |
Радиус поворота, м | 5600, 5800 |
Стояночный тормоз | Тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы, с пневматическим растормаживанием |
Рабочий тормоз | Барабанные тормозные механизмы в ступицах колес, с раздельным пневматическим приводом по мостам |
Емкость топливных баков, л | 215 |
Высота разгрузки, мм | 2800, 3300 |
Номер основного ковша | ТО-18Б.30.00.000(02), ТО-18Д.21.00.000(02) |
Число передач | 4 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
Рулевая колонка | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Угол качания заднего моста, град. | ±12 |
Опрокидывающая нагрузка, кН | 68, 54 |
Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Объем гидробака, л | 110 |
Вылет кромки ковша, мм | 900, 1200 |
Модель автомобиля | АМКОДОР 333В, АМКОДОР 333В-01 (с увеличенной высотой разгрузки ковша) |
Межколесный дифференциал | Повышенного трения |
Информация для заказа
- Цена: 1 руб.