Амкодор 325С

- В наличии
1 руб.
+78462266575
161отдел продаж
- +79277341972Менеджер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Грузоподъеменость 2,5 т, дизель Д-245(100 л.с.), ГМП У35615, ведущие мосты CARRARO (тормоза многодисковые с гидроприводом), 3-х секционный гидрораспределить. Z - образная схема погрузочного оборудования, механический адаптер, сменные рабочие органы по заказу.
Характеристики
Производитель | Амкодор |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 6500x2500x3580(3370) |
Максимальная скорость, км/ч | 30.5 |
Статическая опрокидывающая нагрузка в прямом положении, кг | 6200 |
Артикул | 325С |
Вместимость основного ковша, м3 | 1.4 |
Тип трансмиссии | гидромеханическая |
Масса на передний мост, кг | 3700 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 73.5 (100) при 2200 об/мин |
Двигатель | Д-245-1515 |
Время гидравлического цикла, с | подъем - 3.9, разгрузка - 1.2, опускание - 3.0 |
Гидрораспределитель | 3-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Масса эксплуатационная, кг | 8800 |
Масса на задний мост, кг | 5100 |
Шины | 21.3-24 (НС12) |
Вырывное усилие, кН | 8600, 7800 |
Радиус поворота, м | 5800 |
Вид топлива | дизель |
Стояночный тормоз | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Рабочий тормоз | Многодисковые тормозные механизмы в "масле" в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Вилы универсальные | 325С.55.00.000 |
Высота разгрузки, мм | 2600, 2650 |
Номер основного ковша | 325С.45.01.010(325С.51.00.000) (зубья приварные), 325С.45.01.010-01(325С.51.00.000-01) (зубья на болтах), 325С.45.01.010-02(325С.51.00.000-02) (сменные ножи), 325С.45.01.010-03(325С.51.00.000-03) (сменные наконечники) |
Число передач | 4 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
Объем топливного бака, л | 170 |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном положении, кг | 5200 |
Рулевая колонка | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Вилы для рулонов | 325С.52.00.000, 325С.53.00.000 |
Угол качания заднего моста, град. | ±12 |
Опрокидывающая нагрузка, кН | в прямом положении - 6200, в сложенном - 5200 |
Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Объем гидробака, л | 110 |
Вылет кромки ковша, мм | 950, 1050 |
Модель автомобиля | АМКОДОР 325С (с механическим адаптером), АМКОДОР 325С-01 (с гидравлическим адаптером) |
Вилы с захватом | 325С.54.00.000 |
Межколесный дифференциал | Повышенного трения |
Информация для заказа
- Цена: 1 руб.